OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC
New
| Brand | OnePlus |
| Charging Interface | Type-C Fast Charging |
| Model | Bullets Wireless Z2 ANC |
| Battery capacity | 220mAh |
| ANC Status | Hybrid ANC (up to 45dB) / 3-Mic AI Noise Cancellation for Calls |
| Driver Size | 12.4mm Dynamic Driver |
| Sweat & Water Resistance | IP55 rated |
| Playtime | Up to 28 hrs (ANC Off) / 20 hrs (ANC On) / 10 mins charge = 20 hrs playback |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, 10m range |
| Other Features / Info | Magnetic control, AAC & SBC codec support, Google Fast Pair, Transparent Mode, Smart Assistance, Multi-function button controls, Lightweight 29.2g design, Available in Booming Black & Grand Green |
Reviews
| Brand | OnePlus |
| Charging Interface | Type-C Fast Charging |
| Model | Bullets Wireless Z2 ANC |
| Battery capacity | 220mAh |
| ANC Status | Hybrid ANC (up to 45dB) / 3-Mic AI Noise Cancellation for Calls |
| Driver Size | 12.4mm Dynamic Driver |
| Sweat & Water Resistance | IP55 rated |
| Playtime | Up to 28 hrs (ANC Off) / 20 hrs (ANC On) / 10 mins charge = 20 hrs playback |
| Connectivity | Bluetooth v5.2, 10m range |
| Other Features / Info | Magnetic control, AAC & SBC codec support, Google Fast Pair, Transparent Mode, Smart Assistance, Multi-function button controls, Lightweight 29.2g design, Available in Booming Black & Grand Green |
Cable & Interconnects
(4)
Wireless Charger
(6)
Power Bank
(2)
Power Adapter
(6)
Wireless Headphone
(5)
Wired Headphone
(4)
Airpods
(6)
Watch Strap
(2)
Smart Watch
(9)
Hubs & Docks
(3)
MacBook
(7)
Phones & Tablets
(25)
Speakers
(5)
Headphone
(2)
Cover & Glass
(2)